決算短信
決算短信
| 2010.07.08 | 平成23年2月期 第1四半期決算短信(PDF形式700KB、全9項) | |
| 2010.04.06 | 平成22年2月期 決算短信(PDF形式2.69MB、全42項) | |
| 2010.04.06 | 2010年2月期決算 参考資料(PDF形式168KB、全8項) | |
| 2010.01.06 | 平成22年2月期 第3四半期決算短信(PDF形式844KB、全11項) | |
| 2009.10.07 | 平成22年2月期 第2四半期決算参考資料(PDF形式148KB、全8項) | |
| 2009.10.07 | 平成22年2月期 第2四半期決算短信(PDF形式316KB、全10項) | |
| 2009.07.10 | 平成22年2月期 第1四半期決算短信(PDF形式744KB、全10項) | |
| 2009.04.08 | 平成21年2月期 決算短信(PDF形式2.81MB、全43項) | |
| 2009.04.08 | 平成21年2月期 決算参考資料(PDF形式152KB、全8項) | |
| 2008.12.25 | 平成21年2月期 第3四半期財務・業績の概況(PDF形式164KB、全1項) | |
| 2008.10.08 | 平成21年2月期 中間決算短信(PDF形式472KB、全42項) | |
| 2008.10.08 | 平成21年2月期 中間決算参考資料(PDF形式152KB、全8項) | |
| 2008.06.25 | 平成21年2月期 第1四半期財務・業績の概況(PDF形式164KB、全4項) | |
| 2008.04.09 | 平成20年2月期 決算短信(PDF形式472KB、全43項) | |
| 2008.04.09 | 平成20年2月期 決算短信(サマリー情報)(PDF形式40KB、全2項) | |
| 2008.04.09 | 平成20年2月期 決算参考資料(PDF形式36KB、全8項) | |
| 2008.01.08 | 平成20年2月期 第3四半期財務・業績の概況(PDF形式148KB、全4項) | |
| 2007.10.03 | 平成20年2月期 中間決算参考資料(PDF形式36KB、全8項) | |
| 2007.10.03 | 平成20年2月期 中間決算短信(PDF形式468KB、全40項) | |
| 2007.06.26 | 平成20年2月期 第1四半期財務・業績の概況(連結)(PDF形式152KB、全3頁) | |
| 2007.04.04 | 平成19年2月期 決算短信(連結)(PDF形式336KB、全27頁) | |
| 2007.04.04 | 平成19年2月期 個別財務諸表の概要(PDF形式856KB、全10頁) | |
| 2007.04.04 | 平成19年2月期 決算参考資料(PDF形式36KB、全8頁) | |
| 2006.12.25 | 平成19年2月期 第3四半期財務・業績の概況(連結)(PDF形式160KB、全3頁) | |
| 2006.10.04 | 平成19年2月期 中間決算短信(連結)(PDF形式516KB、全28頁) | |
| 2006.10.04 | 平成19年2月期 個別中間財務諸表の概要(PDF形式588KB、全9頁) | |
| 2006.10.04 | 2007年2月期 中間決算参考資料(PDF形式36KB、全8頁) | |
| 2006.06.28 | 平成19年2月期 第1四半期財務・業績の概況(連結)(PDF形式161KB、全3頁) | |
| 2006.04.04 | 平成18年2月期 決算短信(連結)(PDF形式152KB、全27頁) | |
| 2006.04.04 | 平成18年2月期 個別財務諸表の概要(PDF形式153KB、全8頁) | |
| 2006.04.04 | 2006年2月期 決算参考資料(PDF形式40KB、全8頁) | |
| 2005.12.26 | 平成18年2月期 第3四半期財務・業績の概況(連結)(PDF形式100KB、全3頁) | |
| 2005.10.05 | 平成18年2月期 中間決算短信(連結)(PDF形式188KB、全23頁) | |
| 2005.10.05 | 平成18年2月期 個別中間財務諸表の概要(PDF形式88KB、全7頁) | |
| 2005.10.05 | 2006年2月期 中間決算参考資料(PDF形式40KB、全8頁) | |
| 2005.06.29 | 平成18年2月期 第1四半期財務・業績の概況(連結)(PDF形式64KB、全3頁) | |
| 2005.04.06 | 平成17年2月期 決算短信(連結)(PDF形式134KB、全24頁) | |
| 2005.04.06 | 平成17年2月期 個別財務諸表の概要(PDF形式114KB、全7頁) | |
| 2004.12.28 | 平成17年2月期 第3四半期財務・業績の概況(連結)(PDF形式60KB、全3頁) | |
| 2004.10.06 | 平成17年2月期 中間決算短信(連結)(PDF形式128KB、全19頁) | |
| 2004.10.06 | 平成17年2月期 個別中間財務諸表の概要(PDF形式254KB、全5頁) | |
| 2004.07.01 | 平成17年2月期 第1四半期財務・業績の概況(連結)(PDF形式65KB、全3頁) | |
| 2004.04.07 | 平成16年2月期 個別財務諸表の概要(PDF形式76KB、全7頁) | |
| 2004.04.07 | 平成16年2月期 決算短信(連結)(PDF形式91KB、全22頁) | |
| 2003.10.15 | 平成16年2月期 中間決算短信(連結)(PDF形式153KB、全17頁) | |
| 2003.10.15 | 平成16年2月期 個別中間財務諸表の概要(PDF形式36KB、全5頁) | |
| 2003.10.10 | 平成15年2月期 個別中間財務諸表の概要(PDF形式35KB、全5頁) | |
| 2003.04.09 | 平成15年2月期 決算短信(連結)(PDF形式222KB、全20頁) | |
| 2003.04.09 | 平成15年2月期 個別財務諸表の概要(PDF形式52KB、全7頁) | |
| 2002.10.10 | 平成15年2月期 中間決算短信(連結)(PDF形式79KB、全16頁) | |
| 2002.04.11 | 平成14年2月期 決算短信(連結)(PDF形式139KB、全17頁) | |
| 2002.04.11 | 平成14年2月期 個別財務諸表の概要(PDF形式36KB、全8頁) | |
| 2001.10.11 | 平成14年2月期 中間決算短信(連結)(PDF形式67KB、全13頁) | |
| 2001.10.11 | 平成14年2月期 個別中間財務諸表の概要(PDF形式37KB、全 5頁) | |
| 2001.04.12 | 平成13年2月期 決算短信(連結)(PDF形式55KB、全13頁) | |
| 2001.04.12 | 平成13年2月期 個別財務諸表の概要(PDF形式36KB、全7頁) | |
| 2000.10.12 | 平成13年2月期 中間決算短信(PDF形式42KB、全9頁) | |
| 2000.04.06 | 平成12年2月期決算短信(PDF形式、48KB、全11頁) | |
| 1999.10.06 | 平成12年2月期 中間決算短信(PDF形式、41KB、全9頁) | |
| 1999.04.07 | 平成11年2月期決算短信(PDF形式、48KB、全12頁) |













